Массы металлургические
Массы металлургические предназначены для применения в металлургической промышленности при выплавке стали и чугуна. Массы являются вспомогательным материалом при производстве литейных работ. Массы металлургические производятся по ТУ У 27.4-31142723-001:2009 двух видов: смесевые и брикетированные.
Массы выпускаются под следующими марками:
- МГ – масса глиноземсодержащая(экзотермическая);
- МС – масса стабилизирующая;
- МР – масса рафинирующая;
- МК – масса кремнийсодержащая;
Массы металлургические по физико-химическим показателям и зерновому составу должны соответствовать следующим требованиям:
№ п/п | Показатели | Марки | |||
МС | МР | МК | МГ | ||
1 | Массовая доля Al2O3, % | 11,0-30,0 | 35,0-50,0 | - | 40,0-60,0 |
2 | Массовая доля Alмет, % | 4,0-12,0 | 4,0-10,0 | 3,0-8,0 | 10,0-20,0 |
3 | Массовая доля Si, % | 8,0-22,0 | - | 25,0-35,0 | 2,0-10,0 |
4 | Массовая доля SiC, % | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | - | - |
6 | Массовая доля Fe, % | 5,0-15,0 | - | 15,0-20,0 | - |
7 | Массовая доля Na2CO3, % | - | - | - | - |
8 | Массовая доля NaCl, % | - | 0,1-0,5 | - | - |
9 | Массовая доля CaО, % | - | 30,0-45,0 | 3,0-7,0 | - |
10 | Массовая доляSiO2,% | - | 4,0-7,0 | - | < 3% |
11 | Массовая доля MgO, % | - | 2,0-4,0 | - | - |
12 | Массовая доля (K2O+Na2O), % | - | - | - | 6,0-8,0 |
13 | Массовая доля С, % | 2,0-8,0 | 2,0-5,0 | 8,0-15,0 | 1,0-3,0 |
14 | Влажность, %, не более | 2,0 | |||
15 | Механическая прочность на сжатие(для брикета) кг/см2, не менее | 50 | |||
16 | Механическая прочность при сбрасывании(для брикета) %, не менее | 90 | |||
17 | Гранулометрический состав, мм массы смесевые массы брикетированные | 0-25 40-100 | |||
18 | Массовая доля кусков с размером 10 мм (для брикетированных), %, не более | 10 | |||
Примечание. Показатели «механическая прочность на сжатие» и «механическая прочность на сбрасывание» определяются только для брикетированных масс. |